利用統計 www.arkconstruction.co.jp

統計期間: December 2025
作成日時 02-Jan-2026 03:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2025
全ヒット数 2452
全ファイル数 198
合計 Pages 2067
合計 Visits 384
全 KBytes数 6127
個別サイト数 419
個別URL数 75
個別リファラー数 12
個別ユーザエージェント数 134
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3 1180
一日あたりのヒット数 79 1192
一日あたりのファイル数 6 30
一日あたりのページ数 66 1176
Sites per Day 13 49
一日あたりの訪問者数 12 27
一日あたりのKBytes数 198 1398
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.04% 1
Code 200 - OK 8.08% 198
Code 301 - Moved Permanently 83.52% 2048
Code 304 - Not Modified 0.24% 6
Code 403 - Forbidden 1.10% 27
Code 404 - Not Found 7.01% 172

Daily usage for December 2025

日ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 17 0.69% 2 1.01% 10 0.48% 10 2.60% 17 4.06% 63 1.04%
2 22 0.90% 7 3.54% 8 0.39% 8 2.08% 18 4.30% 139 2.27%
3 22 0.90% 4 2.02% 15 0.73% 13 3.39% 19 4.53% 31 0.51%
4 20 0.82% 1 0.51% 13 0.63% 12 3.12% 17 4.06% 13 0.21%
5 171 6.97% 1 0.51% 164 7.93% 13 3.39% 18 4.30% 49 0.80%
6 15 0.61% 0 0.00% 10 0.48% 10 2.60% 15 3.58% 7 0.12%
7 19 0.77% 9 4.55% 8 0.39% 8 2.08% 15 3.58% 156 2.55%
8 1192 48.61% 0 0.00% 1176 56.89% 11 2.86% 16 3.82% 279 4.56%
9 98 4.00% 28 14.14% 58 2.81% 10 2.60% 23 5.49% 510 8.33%
10 45 1.84% 30 15.15% 17 0.82% 13 3.39% 17 4.06% 1398 22.82%
11 207 8.44% 3 1.52% 182 8.81% 11 2.86% 17 4.06% 89 1.45%
12 16 0.65% 1 0.51% 10 0.48% 9 2.34% 15 3.58% 12 0.20%
13 14 0.57% 2 1.01% 10 0.48% 10 2.60% 14 3.34% 157 2.56%
14 15 0.61% 3 1.52% 11 0.53% 11 2.86% 15 3.58% 70 1.15%
15 75 3.06% 9 4.55% 59 2.85% 27 7.03% 31 7.40% 67 1.10%
16 14 0.57% 0 0.00% 8 0.39% 8 2.08% 13 3.10% 6 0.10%
17 39 1.59% 25 12.63% 12 0.58% 11 2.86% 18 4.30% 1357 22.15%
18 18 0.73% 2 1.01% 10 0.48% 9 2.34% 14 3.34% 19 0.31%
19 32 1.31% 8 4.04% 20 0.97% 14 3.65% 20 4.77% 151 2.47%
20 26 1.06% 9 4.55% 19 0.92% 17 4.43% 20 4.77% 803 13.10%
21 29 1.18% 7 3.54% 8 0.39% 8 2.08% 14 3.34% 152 2.48%
22 39 1.59% 8 4.04% 13 0.63% 13 3.39% 31 7.40% 43 0.70%
23 54 2.20% 18 9.09% 28 1.35% 27 7.03% 49 11.69% 83 1.36%
24 127 5.18% 2 1.01% 120 5.81% 25 6.51% 28 6.68% 41 0.66%
25 10 0.41% 2 1.01% 8 0.39% 8 2.08% 10 2.39% 15 0.25%
26 12 0.49% 0 0.00% 8 0.39% 8 2.08% 12 2.86% 5 0.08%
27 21 0.86% 8 4.04% 6 0.29% 6 1.56% 13 3.10% 152 2.47%
28 17 0.69% 1 0.51% 10 0.48% 10 2.60% 14 3.34% 13 0.21%
29 30 1.22% 6 3.03% 21 1.02% 20 5.21% 28 6.68% 222 3.63%
30 15 0.61% 1 0.51% 10 0.48% 10 2.60% 14 3.34% 11 0.17%
31 21 0.86% 1 0.51% 15 0.73% 14 3.65% 16 3.82% 13 0.21%

Hourly usage for December 2025

時間ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 65 2.65% 0 5 2.53% 1 46 2.23% 5 140 2.28%
1 0 20 0.82% 0 3 1.52% 0 12 0.58% 4 109 1.79%
2 0 20 0.82% 0 4 2.02% 0 10 0.48% 1 31 0.51%
3 1 36 1.47% 0 7 3.54% 0 18 0.87% 5 143 2.34%
4 0 29 1.18% 0 4 2.02% 0 13 0.63% 4 122 1.99%
5 2 82 3.34% 0 12 6.06% 2 64 3.10% 6 178 2.91%
6 0 23 0.94% 0 3 1.52% 0 14 0.68% 4 118 1.92%
7 5 180 7.34% 0 4 2.02% 5 168 8.13% 2 71 1.15%
8 0 24 0.98% 0 5 2.53% 0 12 0.58% 4 118 1.92%
9 5 184 7.50% 0 5 2.53% 5 174 8.42% 2 75 1.22%
10 1 47 1.92% 0 25 12.63% 0 15 0.73% 44 1358 22.16%
11 2 66 2.69% 0 23 11.62% 1 38 1.84% 44 1355 22.12%
12 41 1275 52.00% 0 30 15.15% 39 1228 59.41% 22 690 11.26%
13 0 16 0.65% 0 1 0.51% 0 13 0.63% 0 10 0.17%
14 0 30 1.22% 0 17 8.59% 0 11 0.53% 13 391 6.38%
15 0 23 0.94% 0 4 2.02% 0 13 0.63% 1 31 0.50%
16 3 121 4.93% 0 8 4.04% 3 110 5.32% 9 266 4.34%
17 0 26 1.06% 0 6 3.03% 0 13 0.63% 7 226 3.69%
18 0 26 1.06% 0 5 2.53% 0 18 0.87% 1 35 0.57%
19 0 21 0.86% 0 3 1.52% 0 14 0.68% 5 162 2.64%
20 0 17 0.69% 0 2 1.01% 0 8 0.39% 2 61 1.00%
21 2 64 2.61% 0 18 9.09% 0 26 1.26% 13 398 6.50%
22 1 34 1.39% 0 3 1.52% 0 14 0.68% 1 25 0.41%
23 0 23 0.94% 0 1 0.51% 0 15 0.73% 0 13 0.22%

トップ 30 of 75 全URL
# Hits KBytes URL
1 72 2.94% 387 6.32% /
2 7 0.29% 50 0.82% /Files/container_1Aa_2c_top.css
3 7 0.29% 115 1.87% /Files/main_1Aa_2c.css
4 6 0.24% 120 1.96% /Files/hpbparts.css
5 6 0.24% 556 9.07% /Files/jquery.min.js
6 6 0.24% 3 0.06% /Files/move-mainnav.js
7 6 0.24% 6 0.10% /Files/user.css
8 5 0.20% 10 0.16% /Files/navigation.js
9 3 0.12% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
10 3 0.12% 159 2.60% /Files/usage_202307.html
11 2 0.08% 11 0.18% /Files/access.html
12 2 0.08% 8 0.13% /Files/contact.html
13 2 0.08% 101 1.64% /Files/usage_202306.html
14 2 0.08% 200 3.27% /Files/usage_202502.html
15 2 0.08% 5 0.09% /zenlogic_pages/css/default.css
16 1 0.04% 5 0.09% /Files/company.html
17 1 0.04% 5 0.09% /Files/concept.html
18 1 0.04% 89 1.44% /Files/usage_202308.html
19 1 0.04% 99 1.61% /Files/usage_202405.html
20 1 0.04% 91 1.49% /Files/usage_202407.html
21 1 0.04% 94 1.53% /Files/usage_202409.html
22 1 0.04% 95 1.55% /Files/usage_202410.html
23 1 0.04% 95 1.55% /Files/usage_202411.html
24 1 0.04% 88 1.43% /Files/usage_202412.html
25 1 0.04% 111 1.82% /Files/usage_202501.html
26 1 0.04% 101 1.65% /Files/usage_202503.html
27 1 0.04% 99 1.61% /Files/usage_202504.html
28 1 0.04% 98 1.60% /Files/usage_202507.html
29 1 0.04% 98 1.60% /Files/usage_202508.html
30 1 0.04% 98 1.61% /Files/usage_202509.html

トップ 10 of 75 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.24% 556 9.07% /Files/jquery.min.js
2 72 2.94% 387 6.32% /
3 2 0.08% 200 3.27% /Files/usage_202502.html
4 3 0.12% 159 2.60% /Files/usage_202307.html
5 6 0.24% 120 1.96% /Files/hpbparts.css
6 7 0.29% 115 1.87% /Files/main_1Aa_2c.css
7 1 0.04% 111 1.82% /Files/usage_202501.html
8 1 0.04% 103 1.68% /Files/usage_202510.html
9 1 0.04% 101 1.65% /Files/usage_202503.html
10 2 0.08% 101 1.64% /Files/usage_202306.html

トップ 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 72 2.94% 291 87.13% /
2 2 0.08% 3 0.90% /Files/access.html
3 1 0.04% 3 0.90% /Files/company.html
4 2 0.08% 3 0.90% /Files/usage_202306.html
5 3 0.12% 3 0.90% /Files/usage_202307.html
6 2 0.08% 3 0.90% /Files/usage_202502.html
7 1 0.04% 2 0.60% /Files/concept.html
8 2 0.08% 2 0.60% /Files/contact.html
9 1 0.04% 2 0.60% /Files/usage_202308.html
10 1 0.04% 2 0.60% /Files/usage_202405.html

トップ 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 72 2.94% 288 86.75% /
2 2 0.08% 4 1.20% /Files/usage_202306.html
3 3 0.12% 4 1.20% /Files/usage_202307.html
4 2 0.08% 3 0.90% /Files/usage_202502.html
5 1 0.04% 3 0.90% /Files/usage_202504.html
6 2 0.08% 2 0.60% /Files/access.html
7 1 0.04% 2 0.60% /Files/company.html
8 1 0.04% 2 0.60% /Files/concept.html
9 2 0.08% 2 0.60% /Files/contact.html
10 1 0.04% 2 0.60% /Files/usage_202308.html

トップ 30 of 419 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 301 12.28% 0 0.00% 69 1.13% 1 0.26% 45.128.199.177
2 301 12.28% 0 0.00% 71 1.15% 1 0.26% 45.128.199.253
3 301 12.28% 0 0.00% 70 1.14% 1 0.26% 45.128.199.35
4 217 8.85% 0 0.00% 50 0.81% 1 0.26% 45.128.199.29
5 162 6.61% 0 0.00% 37 0.60% 1 0.26% 13.79.87.25
6 152 6.20% 0 0.00% 35 0.57% 1 0.26% 4.218.20.75
7 96 3.92% 0 0.00% 22 0.36% 1 0.26% 52.169.163.135
8 73 2.98% 27 13.64% 398 6.50% 2 0.52% 74.7.242.50
9 60 2.45% 0 0.00% 14 0.22% 1 0.26% 45.8.17.133
10 29 1.18% 1 0.51% 34 0.55% 1 0.26% 194.180.49.169
11 26 1.06% 22 11.11% 1242 20.26% 1 0.26% p7202117-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
12 21 0.86% 21 10.61% 1235 20.15% 1 0.26% msnbot-40-77-179-179.search.msn.com
13 18 0.73% 0 0.00% 14 0.24% 0 0.00% 74.7.244.13
14 16 0.65% 0 0.00% 12 0.20% 0 0.00% msnbot-52-167-144-66.search.msn.com
15 12 0.49% 8 4.04% 52 0.84% 4 1.04% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
16 11 0.45% 4 2.02% 25 0.41% 1 0.26% 170.64.181.181
17 10 0.41% 0 0.00% 2 0.04% 1 0.26% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
18 9 0.37% 0 0.00% 4 0.06% 3 0.78% 154.84.62.82
19 8 0.33% 3 1.52% 20 0.32% 1 0.26% 183.134.59.133
20 7 0.29% 0 0.00% 5 0.08% 0 0.00% 104.210.140.139
21 7 0.29% 3 1.52% 20 0.32% 1 0.26% 113.31.186.146
22 7 0.29% 0 0.00% 2 0.03% 1 0.26% crawl-66-249-64-171.googlebot.com
23 6 0.24% 0 0.00% 4 0.06% 0 0.00% 104.210.140.128
24 6 0.24% 0 0.00% 3 0.05% 0 0.00% 104.210.140.133
25 6 0.24% 0 0.00% 3 0.05% 0 0.00% 104.210.140.135
26 6 0.24% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.26% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
27 5 0.20% 0 0.00% 4 0.07% 0 0.00% 104.210.140.132
28 5 0.20% 0 0.00% 3 0.04% 0 0.00% 45.82.78.113
29 4 0.16% 0 0.00% 2 0.03% 0 0.00% 104.210.140.129
30 4 0.16% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 104.210.140.130

トップ 10 of 419 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26 1.06% 22 11.11% 1242 20.26% 1 0.26% p7202117-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 21 0.86% 21 10.61% 1235 20.15% 1 0.26% msnbot-40-77-179-179.search.msn.com
3 73 2.98% 27 13.64% 398 6.50% 2 0.52% 74.7.242.50
4 3 0.12% 3 1.52% 115 1.88% 1 0.26% msnbot-40-77-167-144.search.msn.com
5 2 0.08% 1 0.51% 112 1.83% 1 0.26% 17-246-23-85.applebot.apple.com
6 4 0.16% 4 2.02% 111 1.82% 0 0.00% msnbot-40-77-179-203.search.msn.com
7 3 0.12% 2 1.01% 109 1.78% 1 0.26% msnbot-52-167-144-18.search.msn.com
8 2 0.08% 2 1.01% 107 1.75% 1 0.26% msnbot-40-77-167-126.search.msn.com
9 2 0.08% 2 1.01% 106 1.72% 1 0.26% msnbot-207-46-13-151.search.msn.com
10 2 0.08% 1 0.51% 103 1.68% 1 0.26% msnbot-52-167-144-166.search.msn.com

トップ 12 of 12 リファラー
# Hits リファラー
1 2381 97.10% - (Direct Request)
2 35 1.43% https://www.arkconstruction.co.jp/
3 14 0.57% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/main_1Aa_2c.css
4 6 0.24% http://www.arkconstruction.co.jp/
5 6 0.24% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/container_1Aa_2c_top.css
6 3 0.12% https://www.google.com
7 1 0.04% http://www.arkconstruction.co.jp/20251215071747.txt
8 1 0.04% http://www.arkconstruction.co.jp/20251227193729.txt
9 1 0.04% http://www.arkconstruction.co.jp/20251228090643.txt
10 1 0.04% https://t.co/
11 1 0.04% https://www.bing.com/
12 1 0.04% https://www.netcraft.com/survey/

トップ 15 of 134 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 202 8.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 105 4.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 84 3.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 83 3.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 78 3.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
6 39 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
7 32 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
8 31 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
9 31 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
10 30 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 30 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 29 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
13 29 1.18% python-httpx/0.28.1
14 28 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 28 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36

Usage by Country for December 2025

トップ 11 of 11 国
# Hits Files KBytes
1 2160 88.09% 73 36.87% 1230 20.07% Unresolved/Unknown
2 238 9.71% 97 48.99% 3609 58.90% Commercial (com)
3 32 1.31% 25 12.63% 1262 20.59% Japan
4 6 0.24% 1 0.51% 8 0.13% Network (net)
5 6 0.24% 0 0.00% 1 0.02% China
6 4 0.16% 0 0.00% 4 0.07% Germany
7 2 0.08% 0 0.00% 0 0.01% European Union
8 1 0.04% 1 0.51% 6 0.10% Argentina
9 1 0.04% 0 0.00% 1 0.02% Brazil
10 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
11 1 0.04% 1 0.51% 6 0.10% United States


Generated by Webalizer Version 2.23