利用統計 www.arkconstruction.co.jp

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 3374
全ファイル数 155
合計 Pages 3034
合計 Visits 331
全 KBytes数 5305
個別サイト数 367
個別URL数 38
個別リファラー数 13
個別ユーザエージェント数 132
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 1180
一日あたりのヒット数 108 1195
一日あたりのファイル数 5 36
一日あたりのページ数 97 1178
Sites per Day 11 25
一日あたりの訪問者数 10 19
一日あたりのKBytes数 171 1431
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.03% 1
Code 200 - OK 4.59% 155
Code 301 - Moved Permanently 89.86% 3032
Code 304 - Not Modified 0.68% 23
Code 403 - Forbidden 0.86% 29
Code 404 - Not Found 3.97% 134

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 24 0.71% 3 1.94% 14 0.46% 13 3.93% 20 5.45% 26 0.50%
2 1195 35.42% 1 0.65% 1178 38.83% 12 3.63% 19 5.18% 288 5.43%
3 19 0.56% 0 0.00% 14 0.46% 9 2.72% 12 3.27% 9 0.17%
4 183 5.42% 3 1.94% 177 5.83% 15 4.53% 21 5.72% 63 1.19%
5 65 1.93% 36 23.23% 19 0.63% 11 3.32% 16 4.36% 1431 26.97%
6 28 0.83% 3 1.94% 20 0.66% 19 5.74% 23 6.27% 133 2.50%
7 68 2.02% 27 17.42% 36 1.19% 17 5.14% 25 6.81% 1377 25.96%
8 15 0.44% 3 1.94% 11 0.36% 11 3.32% 15 4.09% 116 2.18%
9 19 0.56% 6 3.87% 14 0.46% 13 3.93% 17 4.63% 227 4.29%
10 29 0.86% 3 1.94% 10 0.33% 10 3.02% 17 4.63% 37 0.69%
11 24 0.71% 7 4.52% 11 0.36% 10 3.02% 16 4.36% 218 4.10%
12 20 0.59% 1 0.65% 11 0.36% 11 3.32% 19 5.18% 14 0.27%
13 171 5.07% 3 1.94% 163 5.37% 11 3.32% 16 4.36% 60 1.14%
14 10 0.30% 2 1.29% 7 0.23% 7 2.11% 10 2.72% 107 2.01%
15 16 0.47% 3 1.94% 10 0.33% 8 2.42% 11 3.00% 22 0.42%
16 23 0.68% 2 1.29% 18 0.59% 13 3.93% 18 4.90% 105 1.99%
17 15 0.44% 0 0.00% 8 0.26% 8 2.42% 14 3.81% 7 0.13%
18 11 0.33% 1 0.65% 6 0.20% 6 1.81% 11 3.00% 101 1.90%
19 25 0.74% 9 5.81% 10 0.33% 10 3.02% 17 4.63% 161 3.03%
20 24 0.71% 6 3.87% 14 0.46% 13 3.93% 18 4.90% 47 0.89%
21 10 0.30% 0 0.00% 6 0.20% 6 1.81% 10 2.72% 4 0.07%
22 23 0.68% 3 1.94% 15 0.49% 15 4.53% 21 5.72% 19 0.36%
23 17 0.50% 2 1.29% 9 0.30% 9 2.72% 15 4.09% 18 0.33%
24 17 0.50% 0 0.00% 7 0.23% 7 2.11% 13 3.54% 5 0.10%
25 21 0.62% 10 6.45% 9 0.30% 8 2.42% 15 4.09% 163 3.06%
26 19 0.56% 1 0.65% 11 0.36% 11 3.32% 15 4.09% 12 0.22%
27 14 0.41% 2 1.29% 9 0.30% 9 2.72% 11 3.00% 19 0.35%
28 1195 35.42% 1 0.65% 1177 38.79% 11 3.32% 19 5.18% 286 5.40%
29 46 1.36% 9 5.81% 25 0.82% 14 4.23% 21 5.72% 172 3.24%
30 19 0.56% 6 3.87% 10 0.33% 10 3.02% 17 4.63% 43 0.81%
31 9 0.27% 2 1.29% 5 0.16% 4 1.21% 8 2.18% 15 0.28%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 39 1.16% 0 6 3.87% 0 26 0.86% 7 232 4.38%
1 1 36 1.07% 0 2 1.29% 0 18 0.59% 1 24 0.45%
2 1 32 0.95% 0 1 0.65% 0 18 0.59% 1 25 0.47%
3 0 24 0.71% 0 3 1.94% 0 10 0.33% 4 125 2.35%
4 0 24 0.71% 0 2 1.29% 0 13 0.43% 1 21 0.41%
5 0 18 0.53% 0 2 1.29% 0 10 0.33% 1 20 0.38%
6 0 29 0.86% 0 8 5.16% 0 11 0.36% 5 156 2.94%
7 0 18 0.53% 0 1 0.65% 0 9 0.30% 0 12 0.23%
8 0 29 0.86% 0 4 2.58% 0 12 0.40% 1 41 0.78%
9 38 1197 35.48% 0 2 1.29% 38 1180 38.89% 9 291 5.49%
10 7 237 7.02% 1 50 32.26% 6 187 6.16% 83 2560 48.25%
11 0 27 0.80% 0 1 0.65% 0 20 0.66% 0 14 0.25%
12 0 17 0.50% 0 2 1.29% 0 13 0.43% 4 111 2.10%
13 0 29 0.86% 0 4 2.58% 0 23 0.76% 1 38 0.72%
14 0 29 0.86% 0 4 2.58% 0 20 0.66% 4 131 2.48%
15 0 24 0.71% 0 12 7.74% 0 13 0.43% 9 269 5.07%
16 39 1214 35.98% 0 2 1.29% 38 1188 39.16% 12 378 7.13%
17 0 25 0.74% 0 8 5.16% 0 16 0.53% 5 150 2.83%
18 0 22 0.65% 0 4 2.58% 0 13 0.43% 4 117 2.20%
19 0 30 0.89% 0 8 5.16% 0 20 0.66% 4 131 2.46%
20 0 14 0.41% 0 4 2.58% 0 8 0.26% 1 34 0.65%
21 6 200 5.93% 0 12 7.74% 5 178 5.87% 7 213 4.02%
22 1 40 1.19% 0 10 6.45% 0 21 0.69% 6 181 3.41%
23 0 20 0.59% 0 3 1.94% 0 7 0.23% 1 29 0.56%

トップ 21 of 38 全URL
# Hits KBytes URL
1 84 2.49% 370 6.97% /
2 7 0.21% 140 2.64% /Files/hpbparts.css
3 7 0.21% 648 12.22% /Files/jquery.min.js
4 7 0.21% 4 0.08% /Files/move-mainnav.js
5 6 0.18% 43 0.82% /Files/container_1Aa_2c_top.css
6 6 0.18% 98 1.85% /Files/main_1Aa_2c.css
7 6 0.18% 11 0.22% /Files/navigation.js
8 6 0.18% 6 0.12% /Files/user.css
9 4 0.12% 402 7.57% /Files/usage_202511.html
10 3 0.09% 29 0.55% /Files/
11 2 0.06% 8 0.15% /Files/contact.html
12 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
13 1 0.03% 5 0.10% /Files/company.html
14 1 0.03% 5 0.10% /Files/concept.html
15 1 0.03% 5 0.10% /Files/privacy.html
16 1 0.03% 90 1.70% /Files/usage_202310.html
17 1 0.03% 97 1.82% /Files/usage_202312.html
18 1 0.03% 98 1.85% /Files/usage_202507.html
19 1 0.03% 98 1.84% /Files/usage_202508.html
20 1 0.03% 98 1.86% /Files/usage_202509.html
21 1 0.03% 0 0.00% /Files/usage_202510.html

トップ 10 of 38 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.21% 648 12.22% /Files/jquery.min.js
2 4 0.12% 402 7.57% /Files/usage_202511.html
3 84 2.49% 370 6.97% /
4 7 0.21% 140 2.64% /Files/hpbparts.css
5 1 0.03% 98 1.86% /Files/usage_202509.html
6 6 0.18% 98 1.85% /Files/main_1Aa_2c.css
7 1 0.03% 98 1.85% /Files/usage_202507.html
8 1 0.03% 98 1.84% /Files/usage_202508.html
9 1 0.03% 97 1.82% /Files/usage_202312.html
10 1 0.03% 90 1.70% /Files/usage_202310.html

トップ 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 84 2.49% 254 93.04% /
2 3 0.09% 4 1.47% /Files/
3 4 0.12% 4 1.47% /Files/usage_202511.html
4 2 0.06% 2 0.73% /Files/contact.html
5 1 0.03% 1 0.37% /Files/company.html
6 1 0.03% 1 0.37% /Files/concept.html
7 1 0.03% 1 0.37% /Files/privacy.html
8 1 0.03% 1 0.37% /Files/usage_202310.html
9 1 0.03% 1 0.37% /Files/usage_202312.html
10 1 0.03% 1 0.37% /Files/usage_202507.html

トップ 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 84 2.49% 252 92.65% /
2 3 0.09% 4 1.47% /Files/
3 4 0.12% 4 1.47% /Files/usage_202511.html
4 2 0.06% 3 1.10% /Files/contact.html
5 1 0.03% 1 0.37% /Files/company.html
6 1 0.03% 1 0.37% /Files/concept.html
7 1 0.03% 1 0.37% /Files/privacy.html
8 1 0.03% 1 0.37% /Files/usage_202310.html
9 1 0.03% 1 0.37% /Files/usage_202312.html
10 1 0.03% 1 0.37% /Files/usage_202507.html

トップ 30 of 367 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 607 17.99% 0 0.00% 141 2.65% 1 0.30% unn-149-88-23-84.datapacket.com
2 427 12.66% 0 0.00% 99 1.86% 1 0.30% unn-149-88-106-136.datapacket.com
3 301 8.92% 0 0.00% 71 1.33% 1 0.30% 103.163.220.139
4 301 8.92% 0 0.00% 69 1.30% 1 0.30% 103.163.220.152
5 301 8.92% 0 0.00% 70 1.32% 1 0.30% 103.163.220.169
6 277 8.21% 0 0.00% 63 1.20% 1 0.30% 103.163.220.153
7 160 4.74% 0 0.00% 37 0.69% 1 0.30% 20.78.178.249
8 153 4.53% 0 0.00% 35 0.66% 1 0.30% 52.169.206.229
9 134 3.97% 0 0.00% 31 0.58% 1 0.30% unn-149-88-106-131.datapacket.com
10 40 1.19% 22 14.19% 1242 23.40% 1 0.30% ttb9-static-194.user.xsp.fenics.jp
11 30 0.89% 28 18.06% 1277 24.08% 1 0.30% p5308068-ipxg00t01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
12 18 0.53% 12 7.74% 78 1.46% 6 1.81% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
13 15 0.44% 0 0.00% 3 0.06% 1 0.30% 140.213.200.9
14 15 0.44% 0 0.00% 8 0.15% 0 0.00% msnbot-40-77-167-203.search.msn.com
15 14 0.41% 0 0.00% 14 0.27% 0 0.00% 118-105-136-122.area55b.commufa.jp
16 12 0.36% 0 0.00% 3 0.05% 1 0.30% 146.70.192.174
17 11 0.33% 0 0.00% 8 0.15% 0 0.00% msnbot-52-167-144-66.search.msn.com
18 10 0.30% 1 0.65% 10 0.20% 1 0.30% 77.83.39.184
19 9 0.27% 1 0.65% 14 0.27% 1 0.30% srv1124931.hstgr.cloud
20 8 0.24% 0 0.00% 5 0.09% 0 0.00% 104.210.140.134
21 8 0.24% 0 0.00% 6 0.11% 0 0.00% 104.210.140.135
22 8 0.24% 0 0.00% 2 0.03% 1 0.30% crawl-66-249-64-171.googlebot.com
23 6 0.18% 0 0.00% 5 0.09% 0 0.00% 104.210.140.137
24 6 0.18% 5 3.23% 108 2.04% 2 0.60% 104.248.243.8
25 6 0.18% 0 0.00% 5 0.09% 1 0.30% 161.118.194.124
26 6 0.18% 0 0.00% 5 0.09% 1 0.30% 161.118.212.145
27 6 0.18% 0 0.00% 1 0.03% 6 1.81% 182.42.111.156
28 6 0.18% 6 3.87% 47 0.89% 0 0.00% msnbot-40-77-178-3.search.msn.com
29 5 0.15% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 104.210.140.131
30 5 0.15% 0 0.00% 4 0.07% 0 0.00% 104.210.140.133

トップ 10 of 367 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 30 0.89% 28 18.06% 1277 24.08% 1 0.30% p5308068-ipxg00t01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
2 40 1.19% 22 14.19% 1242 23.40% 1 0.30% ttb9-static-194.user.xsp.fenics.jp
3 607 17.99% 0 0.00% 141 2.65% 1 0.30% unn-149-88-23-84.datapacket.com
4 3 0.09% 3 1.94% 115 2.17% 1 0.30% msnbot-40-77-167-11.search.msn.com
5 3 0.09% 3 1.94% 115 2.17% 1 0.30% msnbot-40-77-167-27.search.msn.com
6 4 0.12% 2 1.29% 109 2.05% 1 0.30% msnbot-52-167-144-191.search.msn.com
7 6 0.18% 5 3.23% 108 2.04% 2 0.60% 104.248.243.8
8 2 0.06% 2 1.29% 106 2.01% 2 0.60% msnbot-40-77-167-38.search.msn.com
9 1 0.03% 1 0.65% 100 1.89% 1 0.30% msnbot-157-55-39-192.search.msn.com
10 1 0.03% 1 0.65% 100 1.89% 1 0.30% msnbot-40-77-167-67.search.msn.com

トップ 13 of 13 リファラー
# Hits リファラー
1 3278 97.15% - (Direct Request)
2 52 1.54% https://www.arkconstruction.co.jp/
3 15 0.44% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/main_1Aa_2c.css
4 8 0.24% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/container_1Aa_2c_top.css
5 4 0.12% https://www.bing.com/
6 3 0.09% http://www.arkconstruction.co.jp/
7 3 0.09% https://t.co/
8 2 0.06% https://duckduckgo.com/
9 2 0.06% https://wordpress.org/
10 2 0.06% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/company.html
11 2 0.06% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/contact.html
12 1 0.03% https://www.google.com/search
13 1 0.03% https://www.netcraft.com/survey/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% wordpress

トップ 15 of 132 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 177 5.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 89 2.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 74 2.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 70 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
5 59 1.75% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
6 59 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
7 59 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
8 58 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 54 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 52 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
11 52 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
12 51 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
13 51 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 51 1.51% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 49 1.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Usage by Country for January 2026

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 1893 56.11% 40 25.81% 799 15.06% Unresolved/Unknown
2 1337 39.63% 59 38.06% 1905 35.91% Commercial (com)
3 88 2.61% 53 34.19% 2552 48.09% Japan
4 37 1.10% 1 0.65% 15 0.28% Network (net)
5 12 0.36% 2 1.29% 32 0.61% Germany
6 2 0.06% 0 0.00% 0 0.01% China
7 2 0.06% 0 0.00% 0 0.01% Ukraine
8 1 0.03% 0 0.00% 1 0.02% Brazil
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% India
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23